Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Inderapura Barat, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 46 | 2,33% | 21 | 1,06% | 25 | 1,27% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 173 | 8,76% | 86 | 4,36% | 87 | 4,41% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 214 | 10,84% | 117 | 5,93% | 97 | 4,91% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 205 | 10,39% | 116 | 5,88% | 89 | 4,51% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 186 | 9,42% | 105 | 5,32% | 81 | 4,10% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 161 | 8,16% | 83 | 4,20% | 78 | 3,95% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 131 | 6,64% | 67 | 3,39% | 64 | 3,24% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 147 | 7,45% | 67 | 3,39% | 80 | 4,05% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 175 | 8,87% | 92 | 4,66% | 83 | 4,20% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 123 | 6,23% | 68 | 3,44% | 55 | 2,79% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 86 | 4,36% | 41 | 2,08% | 45 | 2,28% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 59 | 2,99% | 26 | 1,32% | 33 | 1,67% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 71 | 3,60% | 33 | 1,67% | 38 | 1,93% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 82 | 4,15% | 30 | 1,52% | 52 | 2,63% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 61 | 3,09% | 31 | 1,57% | 30 | 1,52% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 53 | 2,68% | 20 | 1,01% | 33 | 1,67% |
JUMLAH | 1974 | 100,00% | 1004 | 50,86% | 970 | 49,14% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1974 | 100,00% | 1004 | 50,86% | 970 | 49,14% |
Diperbarui pada : 12 Februari 2024