Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Inderapura Barat, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1004 | 50,86% | 1004 | 50,86% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 970 | 49,14% | 0 | 0,00% | 970 | 49,14% |
JUMLAH | 1974 | 100,00% | 1004 | 50,86% | 970 | 49,14% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1974 | 100,00% | 1004 | 50,86% | 970 | 49,14% |
Diperbarui pada : 12 Februari 2024