Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Inderapura Barat, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 36 | 1,82% | 15 | 0,76% | 21 | 1,06% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 178 | 9,02% | 90 | 4,56% | 88 | 4,46% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 213 | 10,79% | 116 | 5,88% | 97 | 4,91% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 207 | 10,49% | 118 | 5,98% | 89 | 4,51% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 187 | 9,47% | 104 | 5,27% | 83 | 4,20% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 162 | 8,21% | 86 | 4,36% | 76 | 3,85% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 128 | 6,48% | 63 | 3,19% | 65 | 3,29% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 145 | 7,35% | 66 | 3,34% | 79 | 4,00% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 177 | 8,97% | 95 | 4,81% | 82 | 4,15% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 126 | 6,38% | 69 | 3,50% | 57 | 2,89% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 85 | 4,31% | 40 | 2,03% | 45 | 2,28% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 62 | 3,14% | 27 | 1,37% | 35 | 1,77% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 69 | 3,50% | 33 | 1,67% | 36 | 1,82% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 84 | 4,26% | 30 | 1,52% | 54 | 2,74% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 62 | 3,14% | 32 | 1,62% | 30 | 1,52% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 53 | 2,68% | 20 | 1,01% | 33 | 1,67% |
JUMLAH | 1974 | 100,00% | 1004 | 50,86% | 970 | 49,14% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1974 | 100,00% | 1004 | 50,86% | 970 | 49,14% |
Diperbarui pada : 12 Februari 2024