Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Inderapura Barat, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 350 | 17,73% | 178 | 9,02% | 172 | 8,71% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 378 | 19,15% | 205 | 10,39% | 173 | 8,76% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 369 | 18,69% | 173 | 8,76% | 196 | 9,93% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 290 | 14,69% | 154 | 7,80% | 136 | 6,89% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 479 | 24,27% | 252 | 12,77% | 227 | 11,50% |
6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,20% | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 16 | 0,81% | 5 | 0,25% | 11 | 0,56% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 85 | 4,31% | 33 | 1,67% | 52 | 2,63% |
9 | STRATA II | 3 | 0,15% | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1974 | 100,00% | 1004 | 50,86% | 970 | 49,14% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1974 | 100,00% | 1004 | 50,86% | 970 | 49,14% |
Diperbarui pada : 12 Februari 2024